| Кабинеты и рабочие комнаты, офисы (на столах, Г-0.8) | 300 лк |
| Проектные залы и комнаты, конструкторские, чертёжные бюро (на столах, Г-0.8) | 500 лк |
| Помещения для посетителей, экспедиции (на столах, Г-0.8) | 300 лк |
| Читальные залы (на столах, Г-0.8) | 400 лк |
| Читательские каталоги (на фронте картотек, В-1.0) | 200 лк |
| Книгохранилища и архивы, помещения фонда открытого доступа (на стелажах. В-1.0) | 75 лк |
| Помещения для ксерокопирования (на столах, Г-0.8) | 300 лк |
| Переплётно-брошюровочные помещения (на столах, Г-0.8) | 300 лк |
| Макетные, столярные и ремонтные мастерские (на столах, Г-0.8) | 300 лк |
| Компьютерные залы (на столах, Г-0.8) | 400 лк |
| Конференц-залы, залы заседаний (на столах, Г-0.8) | 200 лк |
| Рекреации, кулуары, фойе (на полу, Г-0,0) | 150 лк |
| Лаборатории: органической и неорганической химии, термические, физические, спектрографические, стилометрические, фотометрические, микроскопные, ренгеноструктурного анализа, механические и радиоизмерительные, электронных устройств, препараторские (на столах, Г-0.8) | 400 лк |
| Нормы освещенности банковских и страховых учреждений |
| Аналитические лаборатории (на столах, Г-0.8) | 500 лк |
| Операционный зал, кредитная группа, кассовый зал (на столах, Г-0.8) | 400 лк |
|
| Помещения отдела инкассации, инкассаторная (на столах, Г-0.8) | 300 лк |
|
| Депозитарий, предкладовая, кладовая ценностей (на столах, Г-0.8) | 200 лк |
|
| Серверная, помещения межбанковских электронных расчетов (на столах, Г-0.8) | 400 лк |
|
| Помещение изготовления, обработки идентификационных карт (на столах, Г-0.8) | 400 лк |
|
| Сейфовая (на столах, Г-0.8) | 150 лк |
| Помещения для обслуживания физических лиц (на столах, Г-0.8) | 300 лк |
| Нормы освещения учреждений общего образования, начального, среднего и высшего cпециального образования | |
| Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты, лаборатории общеобразовательных школ, школ-интернатов, среднеспециальных и профессионально-технических учреждений (на доске) | 500 лк |
|
| Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты, лаборатории общеобразовательных школ, школ-интернатов, среднеспециальных и профессионально-технических учреждений (на столах, Г-0.8) | 400 лк |
|
| Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории техникумов и высших учебных заведений (на столах, Г-0.8) | 400 лк |
|
| Кабинеты информатики и вычислительной техники (на столах, Г-0.8) | 400 лк |
|
| Кабинеты технического черчения и рисования (на столах, Г-0.8) | 500 лк |
|
| Лаборатории при учебных кабинетах (на столах, Г-0.8) | 400 лк |
|
| Мастерские по обработке металлов и древесины (на столах, Г-0.8) | 300 лк |
|
| Кабинеты обслуживающих видов труда (на столах, Г-0.8) | 400 лк |
|
| Спортивные залы (на полу, Г-0,0) | 200 лк |
|
| Крытые бассейны (на поверхности воды) | 150 лк |
|
| Актовые залы, киноаудитории (на полу, Г-0,0) | 200 лк |
|
| Эстрады актовых залов (на полу, Г-0,0) | 300 лк |
|
| Кабинеты и комнаты преподавателей (на столах, Г-0.8) | 300 лк |
|
| Рекреации (на полу, Г-0,0) | 150 лк |
|
| Нормы освещения учреждений досугового назначения | |
| Залы многоцелевого назначения (Г-0.8) | 400 лк |
| Зрительные залы театров, концертные залы (Г-0.8) | 300 лк |
| Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров (Г-0.8) | 200 лк |
| Выставочные залы (Г-0.8) | 200 лк |
| Зрительные залы кинотеатров (Г-0.8) | 75 лк |
| Фойе кинотеатров, клубов (на полу, Г-0,0) | 150 лк |
| Комнаты кружков, музыкальные классы (Г-0.8) | 300 лк |
| Кино-, звуко- и светоаппаратные (Г-0.8) | 150 лк |
| Нормы освещения детских дошкольных учреждений | |
| Приёмные (на полу, Г-0,0) | 200 лк |
| Раздевальные (на полу, Г-0,0) | 300 лк |
| Групповые, игральные (на полу, Г-0,0) | 400 лк |
| Комнаты музыкальных и гимнастических занятий, столовые (на полу, Г-0,0) | 400 лк |
| Спальные (на полу, Г-0,0) | 100 лк |
| Изоляторы, комнаты для заболевших детей (на полу, Г-0,0) | 200 лк |
| Медицинский кабинет (Г-0.8) | 300 лк |
| Нормы освещения санаториев, домов отдыха, пансионатов | |
| Палаты, спальные комнаты (на полу, Г-0,0) | 100 лк |
| Классные комнаты детских санаториев (на полу, Г-0,0) | 500 лк |
| Нормы освещения физкультурно-оздоровительных учреждений | |
| Залы спортивных игр (на полу, Г-0,0) | 200 лк |
| Зал бассейна (на поверхности воды) | 150 лк |
| Залы аэробики, гимнастики, борьбы (на полу, Г-0,0) | 200 лк |
| Кегельбан (на полу, Г-0,0) | 200 лк |
| Нормы освещения предприятий общественного питания | |
| Обеденные залы ресторанов, столовых (Г-0.8) | 200 лк |
| Раздаточные (Г-0.8) | 200 лк |
| Горячие цеха, холодные цеха, доготовочные и заготовочные цехи (Г-0.8) | 200 лк |
| Моечные кухонной и столовой посуды, помещения для резки хлеба (Г-0.8) | 200 лк |
| Нормы освещения магазинов | |
| Торговые залы магазинов: книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, продовольствия без самообслуживания (Г-0.8) | 300 лк |
| Торговые залы продовольственных магазинов с самообслуживанием (Г-0.8) | 400 лк |
| Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спортивных товаров, стройматериалов, электробытовых машин, игрушек и канцелярских товаров (Г-0.8) | 200 лк |
| Примерочные кабины (В-1.5) | 300 лк |
| Помещения отделов заказов, бюро обслуживания (Г-0.8) | 200 лк |
| Помещения главных касс (Г-0.8) | 300 лк |
| Нормы освещения предприятий бытового обслуживания населения | |
| Бани – ожидальные-остывочные (Г-0.8) | 150 лк |
| Бани – раздевальные, моечные, душевые, парильные (на полу, Г-0,0) | 75 лк |
| Бани – бассейны (на полу, Г-0,0) | 100 лк |
| Парикмахерские (Г-0,8) | 400 лк |
| Фотографии: салоны приёма и выдачи заказов (Г-0,8) | 200 лк |
| Фотографии: съёмочный зал фотоателье (Г-0,8) | 100 лк |
| Фотолаборатории (Г-0,8) | 400 лк |
| Прачечные: отделения приёма и выдачи белья (Г-0,8) | 200 лк |
| Прачечные: стиральные отделения, стирка, приготовления растворов, хранение стиральных материалов (Г-0,8) | 200 лк |
| Прачечные: сушильно-гладильные отделения (механические) (Г-0,8) | 200 лк |
| Прачечные: сушильно-гладильные отделения (ручные) (Г-0,8) | 300 лк |
| Прачечные: отделения разборки и упаковки белья (Г-0,8) | 200 лк |
| Прачечные: починка белья (Г-0,8) | 750 лк |
| Прачечные с самообслуживанием (на полу, Г-0,0) | 200 лк |
| Ателье химической чистки одежды: салон приёма и выдачи одежды, помещения химической чистки (Г-0,8) | 200 лк |
| Ателье химической чистки одежды: отделения выведения пятен (Г-0,8) | 500 лк |
| Ателье химической чистки одежды: помещения для хранения химикатов (Г-0,8) | 50 лк |
| Ателье изготовления и ремонта одежды и трикотажных изделий: пошивочные цехи, закройные отделения, отделения ремонта одежды (на столах, Г-0,8) | 750 лк |
| Ателье изготовления и ремонта одежды и трикотажных изделий: отделения подготовки прикладных материалов (Г-0,8) | 300 лк |
| Ателье изготовления и ремонта одежды и трикотажных изделий: отделения ручной и машинной вязки (Г-0,8) | 500 лк |
| Ателье изготовления и ремонта одежды и трикотажных изделий: утюжные, декатировочные (Г-0,8) | 300 лк |
| Пункты проката: помещения для посетителей (Г-0,8) | 200 лк |
| Пункты проката: кладовые (Г-0,8) | 150 лк |
| Ремонтные мастерские: изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы (Г-0,8) | 2000/750 лк |
| Ремонтные мастерские: ремонт обуви, галантереи, металлоизделий, изделий из пластмассы, бытовых электроприборов (Г-0,8) | 2000/300 лк |
| Ремонтные мастерские: ремонт часов, ювилирные и граверные работы (Г-0,8) | 3000/300 лк |
| Ремонтные мастерские: ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры (Г-0,8) | 2000/200 лк |
| Студии звукозаписи: помещения для записи и прослушивания, фонотеки (Г-0,8) | 200 лк |
| Нормы освещения гостиницы | |
| Бюро обслуживания, помещения дежурного и обслуживающего персонала (Г-0,8) | 200 лк |
| Гостиные, номера (на полу, Г-0,0) | 150 лк |
| Нормы освещения жилых домов | |
| Жилые комнаты, кухни (на полу, Г-0,0) | 150 лк |
| Коридоры, ванные, уборные (на полу, Г-0,0) | 50 лк |
| Общедомовые помещения: помещения консьержа (на полу, Г-0,0) | 150 лк |
| Общедомовые помещения: вестибюли (на полу, Г-0,0) | 30 лк |
| Общедомовые помещения: поэтажные коридоры и лифтовые холлы, лестницы и лестничные площадки (на полу, Г-0,0) | 20 лк |
| Детские (на полу, Г-0,0) | 200 лк |
| Нормы освещения вспомогательных зданий и помещений | |
| Санитарно-бытовые помещения: умывальники, уборные, курительные (на полу, Г-0,0) | 75 лк |
| Санитарно-бытовые помещения: душевые, гардеробные, помещения для сушки одежды и обуви, помещения для обогревания работающих (на полу, Г-0,0) | 50 лк |
| Здравпункты: ожидальные, регистратура, комнаты дежурного персонала (Г-0,8) | 200 лк |
| Здравпункты: кабинеты врачей, перевязочные (Г-0,8) | 300 лк |
| Здравпункты: процедурные кабинеты (Г-0,8) | 500 лк |
| Нормы освещения аптек | |
| Ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная, заготовочная концентратов и полуфабрикатов, контрольно-маркировочная (Г-0,8) | 500 лк |
| Рецептурный отдел, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств (Г-0,8) | 300 лк |
| Помещения хранения лекарственных и перевязочных средств, посуды (Г-0,8) | 150 лк |
| Помещение хранения кислот, дезинфекционных средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (Г-0,8) | 75 лк |
| Кладовая тары (Г-0,8) | 50 лк |
| Нормы освещения вокзалов | |
| Залы ожидания, операционные, кассовые залы, билетные багажные кассы, отделение связи, операторская, диспетчерская (Г-0,8) | 300 лк |
| Вычислительный центр (Г-0,8) | 400 лк |
| Распределительные залы, вестибюли (на полу, Г-0,0) | 150 лк |
| Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров (на полу, Г-0,0) | 200 лк |
| Нормы освещения территорий парков, стадионов и выставок | |
| Главные входы: общегородские парки (Г-0,0) | 6 лк |
| Главные входы: сады административных округов (Г-0,0) | 4 лк |
| Главные входы: стадионы и выставки (Г-0,0) | 10 лк |
| Вспомогательные входы: общегородские парки (Г-0,0) | 2 лк |
| Вспомогательные входы: сады административных округов (Г-0,0) | 1 лк |
| Вспомогательные входы: стадионы и выставки (Г-0,0) | 6 лк |
| Центральные аллеи: общегородские парки (Г-0,0) | 4 лк |
| Центральные аллеи: сады административных округов (Г-0,0) | 2 лк |
| Центральные аллеи: стадионы (Г-0,0) | 6 лк |
| Центральные аллеи: выставки (Г-0,0) | 10 лк |
| Боковые аллеи: общегородские парки (Г-0,0) | 2 лк |
| Боковые аллеи: сады административных округов (Г-0,0) | 1 лк |
| Боковые аллеи: стадионы (Г-0,0) | 4 лк |
| Боковые аллеи: выставки (Г-0,0) | 6 лк |
| Площадки массового отдыха, площадки перед входами в театры, кинотеатры, выставочные павильоны и на открытые эстрады; площадки для настольных игр: общегородские парки и сады административных округов (Г-0,0) | 10 лк |
| Площадки массового отдыха, площадки перед входами в театры, кинотеатры, выставочные павильоны и на открытые эстрады; площадки для настольных игр: выставки (Г-0,0) | 20 лк |
| Зоны отдыха на территориях выставок (Г-0,0) | 10 лк |
| |